Preis auf Anfrage
CELINE décline un dessin élégant en fauteuil de repas et en versions lounge à dossier bas ou haut. Une collection pour accompagner différents moments de la maison.
Le prix correspond à la référence et à la catégorie de revêtement sélectionnées. Accessoires et mobilier d’ambiance vendus séparément.
Dimensions en centimètres. Chaque référence correspond à un élément ; l’assemblage et les options doivent être validés avant commande.
| Référence | Configuration |
|---|---|
| CE63 | Celine Fauteuil de repas |
| CE76LG | Celine Fauteuil dossier bas, pivotant |
| CE76HG | Celine Fauteuil dossier haut, pivotant |
Tissu ou cuir à choisir dans la catégorie sélectionnée. Le coloris exact et les options sont à confirmer avec CONFORTOP avant commande ; les housses seules et suppléments ne sont pas inclus.
Fabrication sur commande — configuration à confirmer avec CONFORTOP.
Les prix indiqués concernent les éléments et revêtements mentionnés. La composition photographiée peut comprendre plusieurs éléments et options.
| Référence | Désignation et dimensions | Revêtement / finition | Prix CHF TTC |
|---|---|---|---|
| CE63 | Fauteuil de repas — dimensions : fiche technique | Tissu catégorie C | 913.50 |
| CE63 | Fauteuil de repas — dimensions : fiche technique | Tissu catégorie D | 941.85 |
| CE63 | Fauteuil de repas — dimensions : fiche technique | Tissu catégorie F | 968.10 |
| CE63 | Fauteuil de repas — dimensions : fiche technique | Tissu catégorie G | 1’012.20 |
| CE63 | Fauteuil de repas — dimensions : fiche technique | Tissu catégorie H | 1’057.35 |
| CE63 | Fauteuil de repas — dimensions : fiche technique | Tissu catégorie J | 1’132.95 |
| CE63 | Fauteuil de repas — dimensions : fiche technique | Cuir Elegance | 1’354.50 |
| CE63 | Fauteuil de repas — dimensions : fiche technique | Cuir Prestige | 1’474.20 |
| CE63 | Fauteuil de repas — dimensions : fiche technique | Cuir Exclusive | 1’652.70 |
| CE63 | Fauteuil de repas — dimensions : fiche technique | Cuir Touch | 1’756.65 |
| CE76LG | Fauteuil pivotant à dossier bas — dimensions : fiche technique | Tissu catégorie C | 1’579.20 |
| CE76LG | Fauteuil pivotant à dossier bas — dimensions : fiche technique | Tissu catégorie D | 1’626.45 |
| CE76LG | Fauteuil pivotant à dossier bas — dimensions : fiche technique | Tissu catégorie F | 1’668.45 |
| CE76LG | Fauteuil pivotant à dossier bas — dimensions : fiche technique | Tissu catégorie G | 1’738.80 |
| CE76LG | Fauteuil pivotant à dossier bas — dimensions : fiche technique | Tissu catégorie H | 1’810.20 |
| CE76LG | Fauteuil pivotant à dossier bas — dimensions : fiche technique | Tissu catégorie J | 1’929.90 |
| CE76LG | Fauteuil pivotant à dossier bas — dimensions : fiche technique | Cuir Elegance | 2’194.50 |
| CE76LG | Fauteuil pivotant à dossier bas — dimensions : fiche technique | Cuir Prestige | 2’354.10 |
| CE76LG | Fauteuil pivotant à dossier bas — dimensions : fiche technique | Cuir Exclusive | 2’595.60 |
| CE76LG | Fauteuil pivotant à dossier bas — dimensions : fiche technique | Cuir Touch | 2’737.35 |
| CE76HG | Fauteuil pivotant à dossier haut — dimensions : fiche technique | Tissu catégorie C | 1’646.40 |
| CE76HG | Fauteuil pivotant à dossier haut — dimensions : fiche technique | Tissu catégorie D | 1’703.10 |
| CE76HG | Fauteuil pivotant à dossier haut — dimensions : fiche technique | Tissu catégorie F | 1’751.40 |
| CE76HG | Fauteuil pivotant à dossier haut — dimensions : fiche technique | Tissu catégorie G | 1’833.30 |
| CE76HG | Fauteuil pivotant à dossier haut — dimensions : fiche technique | Tissu catégorie H | 1’915.20 |
| CE76HG | Fauteuil pivotant à dossier haut — dimensions : fiche technique | Tissu catégorie J | 2’041.20 |
| CE76HG | Fauteuil pivotant à dossier haut — dimensions : fiche technique | Cuir Elegance | 2’338.35 |
| CE76HG | Fauteuil pivotant à dossier haut — dimensions : fiche technique | Cuir Prestige | 2’526.30 |
| CE76HG | Fauteuil pivotant à dossier haut — dimensions : fiche technique | Cuir Exclusive | 2’807.70 |
| CE76HG | Fauteuil pivotant à dossier haut — dimensions : fiche technique | Cuir Touch | 2’972.55 |
4,057.00 CHF
Une superstructure métallique et des étagères en bois ou verre organisent une bibliothèque à composer. CONFORTOP vous accompagne pour définir les modules, les appuis et les finitions de l’ensemble.Design :...
Siehe vollständige Produktbeschreibung»
12,769.00 CHF
Le bois d’eucalyptus et le métal structurent une gamme de bureau et de console destinée à un espace de travail soigné. CONFORTOP vous conseille pour choisir les dimensions et la...
Siehe vollständige Produktbeschreibung»
2,671.00 CHF
Des plateaux transparents en verre trempé gris reposent sur une structure en acier poli ou finition cuivre. CONFORTOP vous accompagne pour associer ces tables et préserver leur légèreté visuelle dans...
Siehe vollständige Produktbeschreibung»
4,922.00 CHF
Un plateau en marbre porté par une structure métallique crée un point d’ancrage dans le salon. CONFORTOP vous conseille pour sélectionner la dimension de cette table basse et ses accords...
Siehe vollständige Produktbeschreibung»
Registrieren Sie sich, um über Verkäufe, Neuigkeiten und andere Veranstaltungen informiert zu werden
Avenue des Baumettes N ° 3, 1020 Renens (VD) Schweiz
Montag: 14:00-19:00
Dienstag bis Freitag: 10:00 am-7:00 pm
Samstag: 10-17.30 Uhr
Bienvenue chez CONFORTOP
Mobilier design, luminaires et aménagement intérieur & extérieur depuis plus de 25 ans en Suisse.
TVA incluse • Livraison gratuite en Suisse
Conseils personnalisés pour particuliers, architectes et projets professionnels.